Produkty: FVE systém
Jednotlivé varianty velikostí instalace FVE systému:
1960 W |
3080 W |
4480 W |
5040 W |
6160 W ||
všechny varianty
1. Velikost instalace 1960 W
| Položka | Množství | Jednotka | |
| Panely SUNTECH STP 280/24 | 7 | ks | Garance výkonu modulů: ... po 12 letech 90% Pmin, po 25 letech 80% Pmin |
| Střídač 2000 S | 1 | ks | Rozměry modulu: ................ 1995 x 990 x 50 mm |
| Rozvaděč | 1 | ks | Hmotnost: ............................. 23 kg (1 ks) |
| Konstrukce plastbox, případně hliníková K2 | 1 | ks | |
| Instalace FV systému, revize | 1 | ks | |
| Kabeláž | 1 | ks | |
| Elektromontážní materiál | 1 | ks | |
| Projektová dokumentace, odborný posudek | 1 | ks | |
| Doprava, úprava pozemku | 1 | ks | |
2. Velikost instalace 3080 W
| Položka | Množství | Jednotka | |
| Panely SUNTECH STP 280/24 | 11 | ks | Garance výkonu modulů: ... po 12 letech 90% Pmin, po 25 letech 80% Pmin |
| Střídač 3000 S | 1 | ks | Rozměry modulu: ................ 1995 x 990 x 50 mm |
| Rozvaděč | 1 | ks | Hmotnost: ............................. 23 kg (1 ks) |
| Konstrukce plastbox, případně hliníková K2 | 1 | ks | |
| Instalace FV systému, revize | 1 | ks | |
| Kabeláž | 1 | ks | |
| Elektromontážní materiál | 1 | ks | |
| Projektová dokumentace, odborný posudek | 1 | ks | |
| Doprava, úprava pozemku | 1 | ks | |
3. Velikost instalace 4480 W
| Položka | Množství | Jednotka | |
| Panely SUNTECH STP 280/24 | 16 | ks | Garance výkonu modulů: ... po 12 letech 90% Pmin, po 25 letech 80% Pmin |
| Střídač 4200 S | 1 | ks | Rozměry modulu: ................ 1995 x 990 x 50 mm |
| Rozvaděč | 1 | ks | Hmotnost: ............................. 23 kg (1 ks) |
| Konstrukce plastbox, případně hliníková K2 | 16 | ks | |
| Instalace FV systému, revize | 1 | ks | |
| Kabeláž | 1 | ks | |
| Elektromontážní materiál | 1 | ks | |
| Projektová dokumentace, odborný posudek | 1 | ks | |
| Doprava, úprava pozemku | 1 | ks | |
4. Velikost instalace 5040 W
| Položka | Množství | Jednotka | |
| Panely SUNTECH STP 280/24 | 18 | ks | Garance výkonu modulů: ... po 12 letech 90% Pmin, po 25 letech 80% Pmin |
| Střídač 5000 S | 1 | ks | Rozměry modulu: ................ 1995 x 990 x 50 mm |
| Rozvaděč | 1 | ks | Hmotnost: ............................. 23 kg (1 ks) |
| Konstrukce plastbox, případně hliníková K2 | 18 | ks | |
| Instalace FV systému, revize | 1 | ks | |
| Kabeláž | 1 | ks | |
| Elektromontážní materiál | 1 | ks | |
| Projektová dokumentace, odborný posudek | 1 | ks | |
| Doprava, úprava pozemku | 1 | ks | |
5. Velikost instalace 6160 W
| Položka | Množství | Jednotka | |
| Panely SUNTECH STP 280/24 | 22 | ks | Garance výkonu modulů: ... po 12 letech 90% Pmin, po 25 letech 80% Pmin |
| Střídač 6000 S | 1 | ks | Rozměry modulu: ................ 1995 x 990 x 50 mm |
| Rozvaděč | 1 | ks | Hmotnost: ............................. 23 kg (1 ks) |
| Konstrukce plastbox, případně hliníková K2 | 22 | ks | |
| Instalace FV systému, revize | 1 | ks | |
| Kabeláž | 1 | ks | |
| Elektromontážní materiál | 1 | ks | |
| Projektová dokumentace, odborný posudek | 1 | ks | |
| Doprava, úprava pozemku | 1 | ks | |